自動売買ツール(自動エントリー)mi_Highlow_Autoentryのパラメーター設定方法です。
mi_Highlow_AutoEntryは、高性能、高品質はもちろん、高機能であることから、色々ばパラメーターがあります。
利用ケースに応じたパラメーター設定方法を解説していきます。
目次
各種パラメーターの説明
mi_Highlow_AutoEntryは、MT4でアラートやサイン(バッファ型、オブジェクト型)を検知する”EA”(mi_HighLow_AutoEntry.ex4)と、MT4のサインを読み取り、ハイローへ自動エントリーする、”ハイロ―専用自動エントリーツール”から構成されています。
まずは、サインを検知する”EA”のパラメーターについて解説します。
mi_HighLow_AutoEntry.ex4のパラメーター
mi_HighLow_AutoEntry.ex4のパラメーターは、16個となります。
IsAlertSign | MT4のアラートから自動エントリーを行うか指定します。デフォルトは「true」です。 ※バッファー型(IsBuffSign)、オブジェクト型(IsObjectSign)のサインから判断する場合は、必ず「false」へ設定してください。 |
AlertSignHighString | アラートの文字列からHighエントリーと意識別できる文字列を設定します。 お使いのサインツールの出力内容に応じて変更が必要です。デフォルトは、「High」です。 |
AlertSignLowString | アラートの文字列からLowエントリーと意識別できる文字列を設定します。 お使いのサインツールの出力内容に応じて変更が必要です。デフォルトは、「Low」です。 |
IsBuffSign | バッファー型のサインから自動エントリーを行うか指定します。デフォルトは「false」です。 |
BuffSignToolName | バッファー型のサインツール名(XXX.ex4)のXXX部分を指定します。 IsBuffSignの設定が「true」の場合のみ有効となります。sBuffSign |
BuffSignHighNo | バッファー型のサインが表示されている、Highのサインの「色番号」となります。 色番号は、サインツールのパラメータ設定画面にある「色の設定」から確認することができます。サインと同じ色の番号を指定してください。 ※カンマ(,)区切りで複数のサインを検知することが可能です。例:0,1 |
BuffSignLowNo | バッファー型のサインが表示されている、Lowのサインの「色番号」となります。 色番号は、サインツールのパラメータ設定画面にある「色の設定」から確認することができます。サインと同じ色の番号を指定してください。 ※カンマ(,)区切りで複数のサインを検知することが可能です。例:0,1 |
BuffSignShift | サインの表示を確認する基準足となります。デフォルトは現在足を示す「0」となります。 1つ前の足の場合は、「1」を指定します。 |
IsObjectSign | オブジェクト型のサインから自動エントリーを行うか指定します。デフォルトは「false」です。 |
ObjectSignToolName | オブジェクト型のサインツール名(XXX.ex4)のXXX部分を指定します。 IsObjectSignの設定が「true」の場合のみ有効となります。s |
ObjectSignHighCode | オブジェクト型のサインが表示されている、Highのサインの「文字コード(アイコン)」となります。良くあるものは、矢印(上と下)の233、234となります。デフォルトは「233」です。 |
ObjectSignLowCode | オブジェクト型のサインが表示されている、Lowのサインの「文字コード(アイコン)」となります。 良くあるものは、矢印(上と下)の233、234となります。デフォルトは「234」です。 |
ObjectSignShift | サインの表示を確認する基準足となります。デフォルトは現在足を示す「0」となります。 1つ前の足の場合は、「1」を指定します。 |
残時間考慮 | false:サインが出たら即エントリー、True:次足の指定秒数前にエントリー |
EntryPrevSeconds | 残時間考慮が「True」の場合のみ有効です。残り時間秒数を指定します。 |
user | 本ツールを使用するユーザーIDです。 有料版は、ハイロ―オーストラリアのログインIDとなり、無料版は利用申請のIDとなります。 |
バッファー型、オブジェクト型の見極め方と設定方法
一般的なサインツールにおける、サインの表示方法ですが、バッファー型とオブジェクト型の2つがあります。
見極める一番簡単な方法ですが、お使いのサインツールに表示されたサインに、マウスカーソルをあわせてください。
その際に、価格の情報が表示された場合は【バッファー型】となります、表示されない場合は、【オブジェクト型】となります。
【オブジェクト型】の場合、表示されているサインのオブジェクト番号(表示テキストの番号)を、ObjectSignHighCode/ObjectSignLowCodeに設定する必要があります。
設定する ObjectSignHighCode/ObjectSignLowCode の調べ方
良くあるサインツールは、上記の233、234のアイコンが使用されています。お使いのサインツールにて、どのアイコンが使用されているか事前に確認いただく必要がございます。
ハイロ―専用自動エントリーツールのパラメーター
ハイロ―専用自動エントリーツールですが、かなり高機能なため、パラメーターがかなり多いです。
まずは、①基本動作の設定から見ていきましょう。
ハイロー:ログイン | 有料版の場合は、ハイローのログインIDとなります。 無料版(デモ専用)の場合は、利用申請にて取得したIDとなります。初回登録以降、変更はできません。 |
ハイロー:パスワード | 有料版の場合のみ設定します。ハイローのログインパスワードとなります。 |
エントリー停止金額 (下限) | 口座残金が設定した金額以下になった場合、自動エントリーツールが停止(終了)します。 |
エントリー停止金額 (上限) | 口座残金が設定した金額以上になった場合、自動エントリーツールが停止(終了)します。 |
使用期限 | 使用期限を超えた場合、自動エントリーツールは利用できなくなります。 最新版のダウンロード(再利用申請)が必要となります。 |
取引履歴の取得 | ハイロ―へエントリーした取引結果を取得するか否かです。 取得しない場合は、エントリーは高速に動作しますが、勝率の計算やマーチン、パーレー法など、取引結果から判断して動作する機能が動きません。 デフォルトはTrue(取得する)となります。Trueで動作することをオススメ致します。 |
リトライ回数 | ハイロ―オーストラリアへエントリーした際、約定拒否となる場合(比較的多いです)があります。 約定拒否の場合にリトライ(再度エントリー)を行う回数を指定します。 |
リトライ:約定拒否判断時間 | 約定拒否が発生した場合、約定拒否の理由を示すダイアログが表示されます。 このダイアログが表示されるまでの待ち時間を設定します。 お使いのマシン性能により変動するのですが、多くの場合、デフォルトの500msで問題ないかと思います。 【変更しないことをオススメ致します】 |
取引情報取得 待ち時間 | ハイロ―オーストラリアへエントリーした際、すぐに取引情報は作成されません。 正しい取引結果を取得するためには、待ち時間が必要ですが、デフォルトの1,000ms(1秒)で多くの場合は問題ございません。 【変更しないことをオススメ致します】 |
時間切れ(1分未満)10分枠シフト | 5分、15分のエントリー時間締切となった場合、10分枠としてエントリーするか否かを設定します。 例えば、5分エントリーで残り59秒の場合(5分エントリーはできない)、5分枠ではエントリー不可、10分枠エントリーの場合、5分59秒でエントリーされることになります。 15分エントリーで残り9分59秒の場合、15分枠ではエントリー不可、10分枠エントリーの場合、9分59秒でエントリーされることになります。 厳密に、5分、15分枠に拘らない場合は、デフォルトのTRUEを設定しておくことをオススメ致します。sエントリ0では |
LINE通知内容 | LINE通知を行うタイミングを指定します。 通知しない/取引結果(簡易)/取引結果(詳細)+勝率+口座残金/再起動時 勝率+口座残金 から選択します。 取引結果(簡易)は、エントリーが行われたタイミングにて簡易的なメッセージをLINEへ送信。 取引結果(詳細)+勝率+口座残金はエントリーが行われたタイミングで、エントリーの詳細内容や勝率、口座残金をLINEへ送信。 再起動時 勝率+口座残金は、定期的に実行される再起動のタイミングにて、勝率と口座残金をLINEへ送信します。 |
LINE-Notify トークン | LINEを送信(MT4から皆様のお使いのLINEへ)するには、事前に、LINE-Notify トークンの取得が必要です。LINE-Notify トークンは広く使われている一般的な手法ですので、セキュリティの面もご安心ください。 参考URL→LINE-Notify トークンの取得 |
マーチン回数 | マーチン回数を指定します。回数制限はございませんが、エントリー上限が200,000円までとなりますので、上限を考慮したマーチン回数の設定をお願いします。 |
マーチン倍率 | マーチン時のエントリー金額の倍率です。2倍の場合、1,000円→2,000円→4,000円となります。 |
マーチンタイミング | マーチンを行うタイミングを設定します。次の足(即マーチン)か、次のサインを指定することが可能です。 |
新規エントリーより次足マーチンを優先 | 新規エントリーと次足(即)マーチンが同時に発生した場合、どちらを優先するかを指定します。デフォルトでは、TRUE(次足マーチンを優先)となります。 |
パーレー法回数 | パーレー法回数を指定します。回数制限はございませんが、エントリー上限が200,000円までとなりますので、上限を考慮したパーレー法回数の設定をお願いします。 |
パーレー法倍率 | パーレー法時のエントリー金額の倍率です。2倍の場合、1,000円→2,000円→4,000円となります。 |
パーレー法タイミング | パーレー法を行うタイミングを設定します。次のサイン(同通貨)か、次のサイン(全通貨)を指定することが可能です。 |
チャート表示 | ハイロ―オーストラリアのチャート表示を行うか指定します。チャート表示は処理が重く、性能に大きく影響します。そのため、チャート表示は「FALSE:表示しない」がオススメです。 |
指定エントリー数毎に再起動 | ハイロ―オーストラリアの画面は多くのメモリを消費します。定期的に再起動することで、メモリ消費をリセットすることが可能です。20~100エントリーの間で設定します。指定したエントリー回数になった場合、再起動が行われます(マーチン待ちなどの処理状況を見て、適切なタイミングで再起動が行われます) |
MT4連携1回のエントリー数 | 自動エントリツールは、随時、MT4と連携しサインを監視しています。1回の連携に対して、複数のサインが行われている場合(複数のエントリーを一度に行う)の最大数を設定します。基本、デフォルトの「0:制限なし」で問題ございません。時間軸が切り替わったタイミングで16通貨のエントリーなど、通常の使い方とは異なる場合(口座凍結の危険性が高まるようなエントリー)に制限を設けるために使います。 |
判定待ちの最大エントリー数 | 同一時間帯(例:9:00)に対して、連続したエントリーが行われた場合の最大エントリー数を設定します。同一時間帯に30以上のエントリーを行った場合、取引結果が正しく取得できない可能性がございます(というはハイロ―側の動作仕様で無理です)。通常のエントリーにおいて、同一時間帯に対する、30エントリーはないかと思いますので、デフォルトの30のままで問題ございません。口座凍結の危険性が高まるようなサインツールを利用される場合は、最大エントリー数を30より小さくしてご使用ください。 |
次に、②通貨単位のエントリー方法を見ていきましょう。
MT4からサインを受信した際(MT4の時間軸は関係ありません)、指定された取引時間とスプレッドの状態(あり/なし)にて、ハイロ―オーストラリアへエントリーを実施します。通貨単位に指定可能です。
MT4のサインが1分で表示されたので、ハイロ―オーストラリアも1分でエントリーされることはありません。あくまで、上記画面で指定した取引時間とスプレッドの状態にて、適切にエントリーが行われます。
- 15秒-Turbo
- 30秒-Turbo
- 1分-Turbo
- 3分-Turbo
- 5分-Turbo
- 5分
- 10分
- 15分
- 1時間
- 1日
※2024年8月14日以降「15秒-Turbo」にも対応済みとなっております。
次に、③エントリー時間帯設定 全通貨共通 を見ていきましょう。
全通貨共通での指定となります。
チェックが付いている時間がエントリー可能となります。MT4でサインが発生しても、ハイロ―オーストラリアへエントリーさせたくない場合は、チェックを外してください。
EAの設定例(色々なサインツールに対応)
世の中には色々なサインツールが存在し、皆さんがお使いのサインツールも色々なパターンがあるかと思います。
代表的な以下のパターンについて、EAの設定例をご紹介します。
1.アラート発生(即確定)
2.アラート発生(次足でエントリー)
3.バッファー型サイン発生(即確定)
4.バッファー型サイン発生(次足でエントリー)
5.オブジェクト型サイン発生(即確定)
6.オブジェクト型サイン発生(次足でエントリー)
アラート発生(即確定)
赤枠部分が重要です。
残時間考慮が必ず、”false”になっているか確認してください。”true”になっていると、時間足が確定するまで待機しますので、即エントリーにはなりません。
アラート発生(次足でエントリー)
赤枠部分が重要です。
残時間考慮が必ず、”true”になっているか確認してください。時間足が変わる何秒前にサイン確定(発生)とするかは、EntryPrevSecondsにて指定します。
例えば、EntryPrevSecondsが”1”だと、時間足が変わる1秒前。EntryPrevSecondsが”3”だと、時間足が変わる3秒前に、サイン確定と判定し、自動エントリーツールにてハイロ―オーストラリアへエントリーされます。
サイン発生からハイロ―オーストラリアへエントリーされるまでに、1~3秒程度タイムラグが発生することを考えると、EntryPrevSecondsの値は1~3がオススメです。
バッファー型サイン発生(即確定)
赤枠部分が重要です。
①IsAlertSignが必ず、”false”になっているか確認してください。”true”になっている場合は、アラートが優先されます。
②残時間考慮が必ず、”false”になっているか確認してください。”true”になっていると、時間足が確定するまで待機しますので、即エントリーにはなりません。
③BuffSignToolNameには、お使いのサインツール名を指定します。パラメータが存在する場合には、デフォルト値での動作となります。
バッファー型サイン発生(次足でエントリー)
赤枠部分が重要です。
残時間考慮が必ず、”true”になっているか確認してください。時間足が変わる何秒前にサイン確定(発生)とするかは、EntryPrevSecondsにて指定します。
例えば、EntryPrevSecondsが”1”だと、時間足が変わる1秒前。EntryPrevSecondsが”3”だと、時間足が変わる3秒前に、サイン確定と判定し、自動エントリーツールにてハイロ―オーストラリアへエントリーされます。
サイン発生からハイロ―オーストラリアへエントリーされるまでに、1~3秒程度タイムラグが発生することを考えると、EntryPrevSecondsの値は1~3がオススメです。
オブジェクト型サイン発生(即確定)
赤枠部分が重要です。
①IsAlertSignと、IsBuffSignが必ず、”false”になっているか確認してください。”true”になっている場合は、アラート/バッファーサインが優先されます。
②残時間考慮が必ず、”false”になっているか確認してください。”true”になっていると、時間足が確定するまで待機しますので、即エントリーにはなりません。
③ObjectSignToolNameには、お使いのサインツール名を指定します。パラメータが存在する場合には、デフォルト値での動作となります。
オブジェクト型サイン発生(次足でエントリー)
赤枠部分が重要です。
残時間考慮が必ず、”true”になっているか確認してください。時間足が変わる何秒前にサイン確定(発生)とするかは、EntryPrevSecondsにて指定します。
例えば、EntryPrevSecondsが”1”だと、時間足が変わる1秒前。EntryPrevSecondsが”3”だと、時間足が変わる3秒前に、サイン確定と判定し、自動エントリーツールにてハイロ―オーストラリアへエントリーされます。
サイン発生からハイロ―オーストラリアへエントリーされるまでに、1~3秒程度タイムラグが発生することを考えると、EntryPrevSecondsの値は1~3がオススメです。
コメントを残す